Γενικά Χαρακτηριστικά
Ελάχιστη θερμική ισχύς | kW | 80 |
Μέγιστη θερμική ισχύς | kW | 280 |
Ελάχιστη παροχή | kg/h | 8,0 |
Μέγιστη παροχή | kg/h | 28,2 |
Ισχύς κινητήρα | kW | 0,18 |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | N | 1 |
Συχνότητα | Hz | 50 |
Ηλεκτρική τάση | V | 230 |
Διάγραμμα Ισχύος
Διαστάσεις Φλάτζας
Διαστάσεις Φλάτζας
Περιλαμβάνεται το MULTIBLOCK στην τιμή