Γενικά Χαρακτηριστικά
Ελάχιστη θερμική ισχύς | kW | 80 |
Μέγιστη θερμική ισχύς | kW | 280 |
Ελάχιστη παροχή | kg/h | 8,0 |
Μέγιστη παροχή | kg/h | 28,2 |
Ισχύς κινητήρα | kW | 0,18 |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | N | 1 |
Συχνότητα | Hz | 50 |
Ηλεκτρική τάση | V | 230 |
Διάγραμμα Ισχύος
Διαστάσεις Φλάτζας
Διάσταση | mm |
---|---|
A | 303 |
B1 | 275 |
B5 | 70 |
C | 695 |
D | 150-280 |
E | 127 |
F | 114 |
Διάσταση | mm |
---|---|
I | 185 |
I1 | 185 |
L | 170-210 |
M | M10 |
N | 145 |
Περιλαμβάνεται το MULTIBLOCK στην τιμή
Multiblock τύπος | Διατομη Φ | Ισχύς kw |
---|---|---|
ΜΒ 407 | 3/4″ | 100-225 |
ΜΒ 410-31 | 1 1/4″ | 100-280 |